欢迎进入Gyros Protein Technologies网站!
021-64270566
更新时间:2026-05-29
点击次数:10

| 实验参数 | 设定值 |
| 合成规模 | 50umol |
| 树脂(4种) | ①H-Gln(Trt)-HMPB ChemMatrix® resin (0.35 mmol/g) ②Rink Amide ChemMatrix resin (0.47 mmol/g) ③H-Gln(Trt)-TentaGel® (0.18 mmol/g) ④Rink Amide TentaGel (0.19 mmol/g) |
| 偶联体系 | HDMC/OxymaPure/DIPEA或HDMA/Oxyma Pure/DIPEA |
| 投料比 | 氨基酸:活化剂:添加剂:碱=1:1:1:2 |
| 偶联时间 | 2x5min@25℃ |
| 脱保护 | 2X3 min, 20 % 哌啶/DMF |
| 切割 | TFA/EDT/H20/TIS=94:2.5:2.5:1,2h @ 25℃ |
| 重复实验 | 2次 |
| 树脂 | HDMC体系 | HDMC体系 | ||
|
| 纯度% | 收率% | 纯度% | 收率% |
| HMPB ChemMatrix | 21.7 | 21.6 | 26.7 | 22.0 |
| Rink ChemMatrix | 33.4 | 31.2 | 37.7 | 34.3 |
| Rink TentaGel | 36.3 | 36.3 | 33.1 | 40.4 |
| H-Gln TentaGel | 40.4 | 27.3 | 15.8 | 43.8 |
